<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; telephonie</title>
	<atom:link href="http://www.davtheultimate.com/category/telephonie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davtheultimate.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 22:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Free Mobile avant le début du week end</title>
		<link>http://www.davtheultimate.com/free-mobile-avant-le-debut-du-week-end</link>
		<comments>http://www.davtheultimate.com/free-mobile-avant-le-debut-du-week-end#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davtheultimate</dc:creator>
				<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[free mobile]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davtheultimate.com/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le journal le Nouvel Observateur, la proposition sur la téléphonie mobile free serait susceptible de sortir avant le début du week end. Un ragot qui a très vite pris de grosse proportion sur internet. N&#8217;oublions pas que, quoi qu&#8217;il en soit, l&#8217;infrastructure de Free mobile entrera en service pour le 12 janvier prochain. L&#8217;entreprise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après le journal <strong>le Nouvel Observateur</strong>, la proposition sur la téléphonie mobile free serait susceptible de sortir avant le début du week end. Un ragot qui a très vite pris de grosse proportion sur internet. N&#8217;oublions pas que, quoi qu&#8217;il en soit, l&#8217;infrastructure de Free mobile entrera en service pour le 12 janvier prochain. L&#8217;entreprise certifie une nouvelle fois qu&#8217;elle apportera un grand chambardement sur les prix des fournisseurs d&#8217;accès au réseau GSM. Comme l&#8217;a indiqué à nouveau Xavier Niel, qui s&#8217;est exprimé sans retenu sur le sujet  <em>peu importe les tarifs de nos rivaux, <strong>les forfaits de Free mobile</strong> verront leurs prix divisés par deux</em>. Et le directeur du groupe Illiad de compléter, afin d&#8217;enfoncer le clou, cet ardent désir de baisser drastiquement <strong>les tarifs</strong> : <em>s&#8217;il existe des propositions à 10 € sur le secteur, il y aura alors une proposition à 5 € et s&#8217;il existe des propositions à 7 €, il y en aura à 3,5 €.</em></p>
<p>L&#8217;opérateur numéro un en France, Orange a déjà indiqué qu&#8217;il ne se ferait pas tromper par ces invraisemblances. La contre-offensive arrivera sur les tarifs tout d&#8217;abord. Néanmoins le fournisseur d&#8217;accès à la téléphonie mobile prend aussi un chemin d&#8217;approche bien différent de ce que Free serait susceptible d&#8217;offrir. Dans le but de s&#8217;adapter du mieux possible aux divers besoins des clients, il serait question de doubler les prestations offertes. Orange avance également l&#8217;argument concernant la qualité de son infrastructure. Néanmoins c&#8217;est également celui que Free va utiliser car <strong>Free mobile</strong> a un partenariat d&#8217;itinérance 2G et aussi 3G avec ce dernier. Free mobile sera donc à même de disposer d&#8217;une infrastructure aussi bonne, voir meilleure, que celle d&#8217;Orange car il profitera à la fois du réseau offert par Orange auquel s&#8217;additionneront les 27 % de son propre réseau amené à s&#8217;étendre durant les prochaines années. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davtheultimate.com/free-mobile-avant-le-debut-du-week-end/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagner de l&#8217;argent avec Android ?</title>
		<link>http://www.davtheultimate.com/gagner-de-largent-avec-android</link>
		<comments>http://www.davtheultimate.com/gagner-de-largent-avec-android#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 01:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davtheultimate</dc:creator>
				<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davtheultimate.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Vous désirez faire fortune avec l&#8217;os mobile Google et les logiciels qui fonctionnent avec ce dernier ? Cela reste réalisable avec ce projet toujours en phase de test actuellement désigné pour le moment Appli Privée, qui donne la possibilité de remporter des sommes conséquentes en essayant des logiciels à partir de son téléphone tactile sous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous désirez <strong>faire fortune </strong>avec l&#8217;os mobile Google et les logiciels qui fonctionnent avec ce dernier ? Cela reste réalisable avec ce projet toujours en phase de test actuellement désigné pour le moment Appli Privée, qui donne la possibilité de remporter des sommes conséquentes en essayant des logiciels à partir de son téléphone tactile sous le système mobile de Google, cela se faisait déjà avec le téléphone apple, à présent ça l&#8217;est pour tous ou quasiment !</p>
<p>La procédure de test pourrait prendre fin si tout va bien à l&#8217;occasion des fêtes de fin d&#8217;année 2011 et la quantité de logiciels à essayer pourrait vite augmenter afin d&#8217;obtenir un équivalent du système Apple. Pour l&#8217;instant, chaque <strong>logiciel Android</strong> essayée au travers du jeux de questions/réponses, permet d&#8217;amasser facilement 0,25 €. Une fois le pallier des 5 € franchis, il sera envisageable de quémander une demande de paiement en s&#8217;appuyant sur Paypal, ou même au travers des chèques cadeaux pour le store Amazon. Un projet à suivre qui pourrait vite progresser pour donner beaucoup plus d&#8217;options et des gains toujours plus intéressants ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davtheultimate.com/gagner-de-largent-avec-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800 a des problèmes de batterie</title>
		<link>http://www.davtheultimate.com/nokia-lumia-800-a-des-problemes-de-batterie</link>
		<comments>http://www.davtheultimate.com/nokia-lumia-800-a-des-problemes-de-batterie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davtheultimate</dc:creator>
				<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davtheultimate.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[En l&#8217;état actuel des choses, le soucis n&#8217;a toujours pas été officialisé par un informateur authentique de l&#8217;entreprise finlandaise Nokia, néanmoins sur la communauté de l&#8217;entreprise, il est possible d&#8217;en savoir un peu plus concernant le Lumia 800 de nokia qui tourne avec la dernière version mobile de Windows Phone 7.5 alias &#8220;Mango&#8221;. Le dernier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En l&#8217;état actuel des choses, le soucis n&#8217;a toujours pas été officialisé par un informateur authentique de l&#8217;entreprise finlandaise Nokia, néanmoins sur la communauté de l&#8217;entreprise, il est possible d&#8217;en savoir un peu plus concernant le <strong>Lumia 800 de nokia</strong> qui tourne avec la dernière version mobile de Windows Phone 7.5 alias &#8220;Mango&#8221;. Le dernier Pdaphone du fabricant nordique serait sans doute la proie de quelques soucis de tenue en charge, et plus précisément de consommation pour quelques utilisations de base.</p>
<p><a href="http://www.davtheultimate.com/wp-content/uploads/2011/11/nokia-lumia-800-couleur.jpg"><img src="http://www.davtheultimate.com/wp-content/uploads/2011/11/nokia-lumia-800-couleur-300x300.jpg" alt="" title="nokia-lumia-800-couleur" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-2068" /></a></p>
<p>Effectivement, faire une prise de vue ou lancer une communication téléphonique provoquerait une baisse véloce de la charge de l&#8217;accumulateur. Bien que le soucis ne soit pas &#8220;certifié&#8221;, un correctif <strong>Mango 7.10.7740.16</strong> a été publié par L&#8217;entreprise finlandaise nokia et La firme de redmond, de quoi solutionner les soucis du coté des usagers concernés ? Avez-vous des soucis de tenue en charge avec votre Lumia 800 ? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davtheultimate.com/nokia-lumia-800-a-des-problemes-de-batterie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyanogen bientôt prêt pour Android 4.0</title>
		<link>http://www.davtheultimate.com/cyanogen-bientot-pret-pour-android-4-0</link>
		<comments>http://www.davtheultimate.com/cyanogen-bientot-pret-pour-android-4-0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davtheultimate</dc:creator>
				<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Cyanogen]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davtheultimate.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Le lancement d&#8217;ICS, d&#8217;une autre manière la quatrième génération du système Android, a rendu possible particulièrement de migrer vers les terminaux multimédias, la majorité des innovations du système d&#8217;exploitation Android 3.0 destiné exclusivement aux ardoises numériques. Le langage au coeur du programme de cette dernière édition était précisément attendu car nombreux sont ceux qui souhaitaient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le lancement d&#8217;ICS, d&#8217;une autre manière la quatrième génération du système Android, a rendu possible particulièrement de migrer vers les terminaux multimédias, la majorité des innovations du système d&#8217;exploitation Android 3.0 destiné exclusivement aux ardoises numériques. </p>
<p>Le langage au coeur du programme de cette dernière édition était précisément attendu car nombreux sont ceux qui souhaitaient que cela boosterait l&#8217;essor des mods. Le collectif cyanogen indique précisément que la version 4.0 d&#8217;Android pourrait très vite être modifié. L&#8217;un des composants qui définit très justement Android est sa flexibilité. </p>
<p>La sortie du code source autorise les programmeurs qui en ont les qualités de façonner l&#8217;environnement et de l&#8217;ajuster efficacement à des équipements qui n&#8217;avaient pas obligatoirement été programmés pour une transformation de la sorte. C&#8217;est ce qui arrive par exemple au Nexus One qui ne peut prétendre à l&#8217;update vers ICS. Néanmoins que les usagers de ce mobile (ou même ceux du Desire HD du fabricant HTC) reprennent confiance, parce que le collectif Cyanogen a indiqué sur son espace twitter que la besogne sur les téléphones Android serait sans doute achevée, dans environs huit semaines. </p>
<p>La team a principalement assuré qu&#8217;elle était à l&#8217;oeuvre sur la mouture 9.0 du CyanogenMod ce qui ne l&#8217;empêchera pas de donner une édition 7.2 pour le moment. Concernant la mouture 8.0, elle ne verra jamais le jour, parce qu&#8217;elle aurait du s&#8217;appuyer sur le code source du système d&#8217;exploitation Honeycomb que La firme de mountain view n&#8217;a en conclusion pas donné, l&#8217;entreprise ne voulant pas que l&#8217;environnement soit usité sur des terminaux multimédias. Cela veut dire en réalité que plusieurs équipements seront capable d&#8217;être migrer vers l&#8217;os mobile de quatrième génération, mais surement en fonction de critères bien précis, l&#8217;environnement nécessitant un espace de stockage plus élevé que ses aïeules. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davtheultimate.com/cyanogen-bientot-pret-pour-android-4-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mettra tout en oeuvre pour aider ses associés face à Apple</title>
		<link>http://www.davtheultimate.com/google-mettra-tout-en-oeuvre-pour-aider-ses-associes-face-a-apple</link>
		<comments>http://www.davtheultimate.com/google-mettra-tout-en-oeuvre-pour-aider-ses-associes-face-a-apple#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davtheultimate</dc:creator>
				<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davtheultimate.com/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[La firme de Mountain View va s&#8217;obstiner à aider les entreprises sous le coup de sanctions pénales concernant la paternité de quelques certificats. Eric Schmidt, directeur du Conseil de gestion de la société voudrait « bétonner les accords » formées devant la rivalité. Eric Schmidt vient de faire plusieurs voyages dans les pays asiatiques durant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firme de Mountain View va s&#8217;obstiner à aider les entreprises sous le coup de sanctions pénales concernant la paternité de quelques certificats. Eric Schmidt, directeur du Conseil de gestion de la société voudrait « bétonner les accords » formées devant la rivalité. Eric Schmidt vient de faire plusieurs voyages dans les pays asiatiques durant lesquelles le dirigeant a souhaité offrir son appui aux entreprises associées du roi des moteurs de recherche. </p>
<p>Le patron a clairement indiqué à nouveau que ces sociétés et même en particulier celles situées à Taiwan bénéficieront de toute notre aide. Notamment, nous sommes du côté du fabricant HTC dans son combat contre la marque à la pomme puisque nous estimons que la façon qu&#8217;elle a de mener ses actions n&#8217;est pas juste. </p>
<p>D&#8217;après des journalistes de Reuters, cette aide pourrait choisir l&#8217;apparence d&#8217;un partage de renseignements, d&#8217;analyses d&#8217;experts et aussi d&#8217;accès aux certificats propriétés de la firme de Mountain View. Dans cette éventualité, cette commodité pourrait se faire si une société qui se sert de l&#8217;os mobile de <strong>Google</strong> pour ses articles doit se défendre devant un tribunal. Ce soutien sera sans aucun doute bien accueilli par le fabricant HTC et aussi par le coréen Samsung. Ces deux sociétés demeurent pour l&#8217;instant opposées à la marque à la pomme dans une guerre de procédures concernant l&#8217;emploi de certificats. </p>
<p>En outre, au cours de ses voyages, le directeur du roi des moteurs de recherche a montré son désir de réconciliation avec les dirigeants politiques en chine en argumentant qu&#8217;il désirait servir au mieux les administrés asiatiques sans sortir des bornes autorisées par l&#8217;état chinois. Pour information, les rapports entre la nation et la société restaient tendus depuis le différend du pillage de comptes de courrier en ligne Gmail par quelques révolutionnaires asiatiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davtheultimate.com/google-mettra-tout-en-oeuvre-pour-aider-ses-associes-face-a-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG annonce officiellement la sortie d&#8217;android 4.0 sur l&#8217;optimus 2X</title>
		<link>http://www.davtheultimate.com/lg-annonce-officiellement-la-sortie-dandroid-4-0-sur-loptimus-2x</link>
		<comments>http://www.davtheultimate.com/lg-annonce-officiellement-la-sortie-dandroid-4-0-sur-loptimus-2x#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davtheultimate</dc:creator>
				<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davtheultimate.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Il semblerait que le fabricant LG en difficulté pour nous fournir des mises à jour digne de ce nom pour nos Optimus 2X soit enfin décidé. Ainsi, il annonce sur sa page Facebook que l&#8217;Optimus 2X bénéficiera de la dernière version d&#8217;Android : Ice Scream Sandwich. Ce serait pour bientôt apparemment mais bon avec les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il semblerait que le fabricant LG en difficulté pour nous fournir des mises à jour digne de ce nom pour nos Optimus 2X soit enfin décidé. Ainsi, il annonce sur sa page Facebook que l&#8217;Optimus 2X bénéficiera de la dernière version d&#8217;Android : Ice Scream Sandwich.</p>
<p>Ce serait pour bientôt apparemment mais bon avec les plannings LG, on peut s&#8217;attendre au pire !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davtheultimate.com/lg-annonce-officiellement-la-sortie-dandroid-4-0-sur-loptimus-2x/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problème de batterie sur Iphone 4S : la solution</title>
		<link>http://www.davtheultimate.com/probleme-de-batterie-sur-iphone-4s-la-solution</link>
		<comments>http://www.davtheultimate.com/probleme-de-batterie-sur-iphone-4s-la-solution#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davtheultimate</dc:creator>
				<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davtheultimate.com/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;avére que l&#8217;environnement de management des fuseaux horaires est en fonction de facon continue et participe à décharger l&#8217;accumulateur lithium. Les difficultés à tenir la charge de la nouvelle génération de téléphone apple dont on entend en outre en plus discuter dernièrement seraient vraisemblablement associés à un dysfonctionnement de la cinquième version d&#8217;ios. Selon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;avére que l&#8217;environnement de management des fuseaux horaires est en fonction de facon continue et participe à décharger l&#8217;accumulateur lithium. Les difficultés à tenir la charge de la nouvelle génération de téléphone apple dont on entend en outre en plus discuter dernièrement seraient vraisemblablement associés à un dysfonctionnement de la cinquième version d&#8217;ios. Selon un post du Guardian, une grosse quantité d&#8217;utilisateurs indiquent qu&#8217;un paramètrage dans l&#8217;environnement de géoréférencement du mobile serait la raison du soucis. </p>
<p>Il est question du choix qui donne la possibilité au téléphone apple de déceler obligatoirement un fuseau horaire pour changer l&#8217;heure dès qu&#8217;un individu part à l&#8217;étranger. En raison du dysfonctionnement, cette possibilité serait mise en place de facon continue et solliciterait réguièrement le géoréférencement pour être informé de la situation géographique de l&#8217;appareil. Les individus qui ont arrêté le sondage de fuseau horaire indiquent avoir remarqué une optimisation non négligeable de la durée d&#8217;utilisation. La marque à la pomme n&#8217;a pas validé le soucis néanmoins elle mènerait en ce moment même des investigations. <strong>L&#8217;Iphone 4S</strong> va enfin pouvoir se débarrasser de ses <strong>problèmes de batterie</strong> et faire jeu égal avec son aîné.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davtheultimate.com/probleme-de-batterie-sur-iphone-4s-la-solution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de téléphones ne sont pas au mieux</title>
		<link>http://www.davtheultimate.com/les-ventes-de-telephones-ne-sont-pas-au-mieux</link>
		<comments>http://www.davtheultimate.com/les-ventes-de-telephones-ne-sont-pas-au-mieux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davtheultimate</dc:creator>
				<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davtheultimate.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme le secteur des écrans TV, les ventes de mobile ne se portent pas vraiment bien. La laboratoire d&#8217;analyses IDC a rendu son rapport sur la progression des ventes dans le marché des communications mobiles. En milieu d&#8217;année, le potentiel commercial avance dans l&#8217;ensemble néanmoins cette progression demeure soutenue par les nations à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout comme le secteur des écrans TV, les ventes de mobile ne se portent pas vraiment bien.</p>
<p>La laboratoire d&#8217;analyses IDC a rendu son rapport sur la progression des ventes dans le marché des communications mobiles. En milieu d&#8217;année, le potentiel commercial avance dans l&#8217;ensemble néanmoins cette progression demeure soutenue par les nations à la croissance économique rapide. D&#8217;après le dernier compte rendu du bureau d&#8217;analyse IDC à mettre au profit du dernier trimestre 2011, les achats de portables ont augmenté de 12,8 %. </p>
<p><H2>Des ventes médiocre sur les deux dernières années</H2></p>
<p>Si la marge de progression du secteur demeure régulière, elle suffoque toutefois par intermittence. Pour l&#8217;organisme, cette augmentation est la seconde plus médiocre des 24 derniers mois. La conjoncture semble plutôt mitigé. D&#8217;un côté, le potentiel commercial est encore en augmentation en dépit d&#8217;un relâchement des ventes aux states et sur une partie du territoire européen. A l&#8217;opposé, les économies en développement paraissent tirer vers le haut les ventes mondiales. Dans ces nations, la sollicitation en équipements à plus faible coûts vient grandement booster les achats. Les journalistes pensent que les causes de ce faible relâchement demeurent limpides. <em>Nombreux sont ceux qui ont espéré des téléphones tel que le récent iphone 4S, présenté début novembre ou la gamme blackberry 7 de Rim, lancée il y a quelques semaines</em> explique l&#8217;expert au journaliste de Reuters. </p>
<p><H2>Un soubresaut attendu pour les fêtes &#8230; et Samsung en pôle</H2></p>
<p>Naturellement, le potentiel commercial pourrait alors percevoir un petit sursaut pour la période de noël. Pour sa part, Strategy Analytics a aussi présenté sa situation de l&#8217;état des ventes de téléphones portables. Dans son analyse, le cabinet estime que le secteur dans son ensemble a bénéficié d&#8217;une évolution de 14 % au cours du troisième trimestre. Plus précisément, Samsung a écoulé 27,8 millions d&#8217;appareils au cours des trois derniers mois. Au cours de ce cycle, l&#8217;asiatique se démarque nettement en prenant la pôle face à la marque à la pomme et l&#8217;entreprise finlandaise nokia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davtheultimate.com/les-ventes-de-telephones-ne-sont-pas-au-mieux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung croque la pomme et devient leader des ventes de smartphones</title>
		<link>http://www.davtheultimate.com/samsung-croque-la-pomme-et-devient-leader-des-ventes-de-smartphones</link>
		<comments>http://www.davtheultimate.com/samsung-croque-la-pomme-et-devient-leader-des-ventes-de-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davtheultimate</dc:creator>
				<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davtheultimate.com/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Avec un saut fantastique de 44 % de ses ventes de téléphones intelligents sur les trois derniers mois, Samsung a, en fonction des statistiques du bureau d&#8217;analyse Strategy Analytics, croqué la pomme en tant que premier constructeur au monde de téléphones intelligents entre juillet et septembre. Le camenbert du fabricant asiatique sur le secteur des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec<strong> un saut fantastique de 44 %</strong> de ses ventes de téléphones intelligents sur les trois derniers mois, Samsung a, en fonction des statistiques du bureau d&#8217;analyse Strategy Analytics, croqué la pomme en tant que premier constructeur au monde de téléphones intelligents entre juillet et septembre. Le camenbert du fabricant asiatique sur le secteur des smartphones atteint en milieu d&#8217;année 23,8 %, neuf points au dessus de la firme de cupertino. </p>
<p>La holding prévoit aussi de nombreux achats pour cette fin d&#8217;année. Ses ventes de téléphones intelligents, 27,8 millions de pièces en milieu d&#8217;année, ont presque été <strong>multiplié par quatre en 12 mois</strong>, une nouvelle fois d&#8217;après Strategy Analytics. Pour information, les achats du téléphone apple de la marque à la pomme sont <strong>en baisse de 16 %</strong>, à 17,1 millions de pièces en milieu d&#8217;année – un recul que la firme de cupertino indique par des ajournements d&#8217;acquisition de clients qui ont fait le choix de repousser l&#8217;achat d&#8217;un portable du fabricant pour se préparer à l&#8217;arrivée du téléphone apple de cinquième génération. </p>
<p>Ce très bon résultat dans le secteur mobile, avec un gain multiplié par deux à 1,6 milliard d&#8217;euros, a contrebalancé l&#8217;affaissement de son chiffres dans les supports de stockage par carte, qui a grandement défavorisé son bilan général, qui se fixe à 2,10 milliards d&#8217;euros ces trois derniers mois, contre 2,8 milliards l&#8217;année dernière à la même époque. <strong>Samsung</strong>, premier groupe du secteur technologique au monde au niveau du CA seulement, a indiqué que son bilan du dernier trimestre de l&#8217;année a des chances d&#8217;être encore plus fort qu&#8217;au troisième, au motif d&#8217;un gain surprenant liée à la passation pour 1,4 milliard de billets verts (1 milliard d&#8217;euros) de son département &#8220;supports de stockage&#8221; à <strong>Seagate Technology </strong>.<br />
<strong><br />
Galaxy</strong>, la panoplie star de Samsung, tourne avec l&#8217;os Android, édité par le roi des moteurs de recherche : Google. La holding asiatique a présenté il y a quelques jours le Samsung Nexus, son premier mobile pourvu de la dernière édition d&#8217;android. Il est aussi au cœur d&#8217;un immense combat judiciaire dans lequel s&#8217;oppose la firme de cupertino et la firme de mountain view via des industriels de téléphones ; dans de nombreuses nations, Apple essaie par tous les moyens de faire refuser les équipements conçus par la société asiatique, exhortant qu&#8217;ils ne respectent pas les certificats propriétés de la firme de cupertino. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davtheultimate.com/samsung-croque-la-pomme-et-devient-leader-des-ventes-de-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple s&#8217;approprie le Slide to Unlock</title>
		<link>http://www.davtheultimate.com/apple-sapproprie-le-slide-to-unlock</link>
		<comments>http://www.davtheultimate.com/apple-sapproprie-le-slide-to-unlock#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davtheultimate</dc:creator>
				<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davtheultimate.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Encore en désaccord avec le coréen Samsung par rapport au non respect supposé de nombreuses innovations protégées par un brevet, La firme à la pomme a tout récemment reçu un futur certificat d&#8217;invention qui serait bien à même de ne pas arranger le business de ses rivaux, car il concerne le « slide to unlock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore en désaccord avec le coréen Samsung par rapport au non respect supposé de nombreuses innovations protégées par un brevet, La firme à la pomme a tout récemment reçu un futur certificat d&#8217;invention qui serait bien à même de ne pas arranger le business de ses rivaux, car il concerne le « slide to unlock » employé par le téléphone apple, l&#8217;iPad… et une quantité non négligeable de différents équipements. </p>
<p>Le « <strong>slide to unlock</strong> », dans la langue de molière « glisser pour débloquer » est, tel que sa dénomination le suggère, une manière qui permet d&#8217;avoir accès aux spécificités d&#8217;un instrument en glissant son index ou un autre de ses doigts de gauche à droite sur une dalle capacitive. Un élément présent dans iOS dès la sortie de l&#8217;Iphone en 2007, et que la firme de cupertino a fait protégé auprès de l&#8217;organisme United States Patent. Cette réglementation n&#8217;a aucune valeur juridique en Europe et n&#8217;est applicable qu&#8217;aux Etats-Unis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davtheultimate.com/apple-sapproprie-le-slide-to-unlock/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

